Latex能力支持说明
适用范围
- 发音人:仅x6系列发音人支持
- 语种:中文
- 适用场景:中小学数学场景
使用方式
在待合成文本中,使用\(或 $标签将Latex公式内容包裹起来,即可将公式转换为自然语言。
加法:$2 + 3 = 5$
加法:\(2 + 3 = 5\)
文本“让我们做一道算术题,$2 + 3 = 5$”转成语音后的中文读法为:“让我们做一道算术题,二加三等于五”。
注意事项
- 标记公式的粒度
- 尽量保证完整独立的一个公式放在一起,无需一个latex标签标记一次;如:
$8.08 \times 100 \unit{ml}$ // 正确
8.08 $\times$ 100 $\unit{ml}$ // 错误 - 单个latex公式超过300字符会跳过解析,连续的多个公式尽量分开标记;如:
$a \times b = b \times a$、$a \times (b+c) = a \times b + a \times c$
- 未使用 \( 或 $ 分隔符明确标注的公式内容,可能朗读错误或被系统忽略。
- 不支持对 Markdown 格式中的数学公式进行语音朗读。
- 若分隔符 \( 或 $ 中包含中文字符,可能导致语音合成结果不准确。
- 当公式前后存在英文内容时,将会跳过 \( 或 $中的内容。
- 公式中的字符需要是半角字符,部分全角字符可能会识别失败;
- 数字前后双引号会影响发音,如"180"度、"77"人;
- latex中的markdown: | 用 \vert 来替换;
- 部分未被支持的公式格式将直接以原文形式输出。以下不支持合成:
- 坐标系(x,x)、特殊符号♦□等、符号序号①②
- 向量\vec:"$\overrightarrow{AP} \cdot \boldsymbol{u}$"是向量"$\overrightarrow{AP}$"在"$\boldsymbol{u}$"
- 倍数:"$3\angle C + 60^\circ = 180^\circ$"
- 交并集:$[-3,1)\cup(1,+\infty)$
- 包含关系:$A \subseteq B$
- 导数和撇的区分:$\triangle A'B'C'$
- 区间:定义域$[a-1, 2]$成为$[-2, 2]$
- 矩阵:\mathbf{A}
- 求和符号:\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}
- 数列极限:\lim
支持的标签或符号
内容涵盖基础数学、特殊符号、几何图形、条件表达式、单位等多种常见数学标签与符号,并分别给出其含义说明、公式示例及对应的中文语音读法。
基础数学
| 标签或符号 | 作用 | 公式内容示例 | 待合成文本示例 | 中文读法 |
| + | 加 | 2 + 3 = 5 | $2 + 3 = 5$ | 二加三等于五 |
| - | 减 | 3 - 2 = 1 | $3 - 2 = 1$ | 三减二等于一 |
| \pm | 加减 或 正负 | \pm 1 \pm 2 | $\pm 1\pm 2$ | 正负一加减二 |
| \times | 乘以 | 2 \times 3 = 6 | $2 \times 3 = 6$ | 二乘以三等于六 |
| × | 乘以 | 2 × 3 = 6 | $2 × 3 = 6$ | 二乘以三等于六 |
| * | 乘以 | 2 * 3 = 6 | (2 * 3 = 6) | 二乘以三等于六 |
| \div | 除以 | 6\div2=3 | (6\div 2=3) | 六除以二等于三 |
| ÷ | 除以 | 6÷2=3 | $6÷2=3$ | 六除以二等于三 |
| / | 除以 | 6/2=3 | $6/2=3$ | 六除以二等于三 |
| = | 等于 | 3+5=8 | $3+5=8$ | 三加五等于八 |
| < | 小于 | 1< 2 | $1< 2$ | 一小于二 |
| ≤ | 小于等于 | 3≤5 | $3≤5$ | 三小于等于五 |
| <= | 小于等于 | 3<=5 | $3<=5$ | 三小于等于五 |
| \leq | 小于等于 | 3\leq5 | $3\leq 5$ | 三小于等于五 |
| \le | 小于等于 | 3\le5 | $3\le 5$ | 三小于等于五 |
| \leqq | 小于等于 | 3\leqq5 | $3\leqq 5$ | 三小于等于五 |
| \leqslant | 小于等于 | 3\leqslant5 | $3\leqslant 5$ | 三小于等于五 |
| > | 大于 | 2>1 | $2>1$ | 二大于一 |
| ≥ | 大于等于 | 5≥3 | $5≥3$ | 五大于等于三 |
| >= | 大于等于 | 5>=3 | $5>=3$ | 五大于等于三 |
| \geq | 大于等于 | 5\geq3 | $5\geq 3$ | 五大于等于三 |
| \ge | 大于等于 | 5\ge3 | $5\ge 3$ | 五大于等于三 |
| \geqq | 大于等于 | 5\geqq3 | $5\geqq 3$ | 五大于等于三 |
| \geqslant | 大于等于 | 5\geqslant3 | $5\geqslant 3$ | 五大于等于三 |
| \frac | 分数 | \frac{3}{2} | $\frac {2}{3}$ | 三分之二 |
| | 2 \frac{2}{3} | $2 \frac {2}{3}$ | 二又三分之二 |
| ^ | 次方 | 2^1 | $2^{1}$ | 二的一次方 |
| \sqrt | 开根 | \sqrt {9} = 3 | $\sqrt {9} = 3$ | 根号下九等于三 |
| | \sqrt [3]{8} = 2 | $\sqrt [3]{8} = 2$ | 三次根号下八等于二 |
| \% | 百分比 | 5\% | $5\%$ | 百分之五 |
| | 绝对值 | ∣3∣=3 | $ |
| \vert | 绝对值 | 3\vert=3 | $\vert -3\vert =3$ | 绝对值负三的绝对值等于三 |
| \lg | 对数 | lg {10} | $\lg {10}$ | log 十 |
| \log | 对数 | \log{5} | $\log {5}$ | log 五 |
| | \log_{a}{b} | $\log_{a}{b}$ | 以 a 为底的 b 的对数 |
| \ln | 自然对数 | \ln 10 | $\ln {10}$ | ln 十 |
| ! | 阶乘 | 5! | $5!$ | 五的阶乘 |
| () | 括号 | (2+1) | $(2+1)$ | 左括号二加一右括号 |
| \[ \] | 括号 | [2+1] | $\[2+1\]$ | 左中括号二加一右中括号 |
| \{ \} | 括号 | {2+1} | $\{2+1\}$ | 左大括号二加一右大括号 |
特殊数学符号
| 标签或符号 | 转换 | 公式内容示例 | 待合成文本示例 | 中文读法 |
| \alpha | alpha | \alpha | $\alpha$ | α |
| \Alpha | alpha | \Alpha | $\Alpha$ | α |
| \beta | beta | \beta | $\beta$ | β |
| \Beta | beta | \Beta | $\Beta$ | β |
| \gamma | gamma | \gamma | $\gamma$ | γ |
| \Gamma | gamma | \Gamma | $\Gamma$ | γ |
| \delta | delta | \delta | $\delta$ | Δ |
| \Delta | delta | \Delta | $\Delta$ | Δ |
| \infty | 无穷大(中) | \infty | $\infty$ | 无穷大 |
| ∞ | infty (英) | ∞ | $∞$ | 无穷大 |
几何
| 标签或符号 | 作用 | 公式内容示例 | 待合成文本示例 | 中文读法 |
| \pi | 派 | \pi=3.14159 | $\pi =3.14159$ | 派等于三点一四一五九 |
| \sin | 三角函数 | \sin 30^\circ = \frac{1}{2} | $\sin 30^\circ =\frac {1}{2}$ | sine三十度等于二分之一 |
| \cos | 三角函数 | \cos 30^\circ =\frac {\sqrt {2}}{2} | $\cos 30^\circ =\frac {\sqrt {2}}{2}$ | cosine三十度等于二分之根号下二 |
| \tan | 三角函数 | \tan 30^\circ =\frac {\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} | $\tan 30^\circ =\frac {\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ}$ | tangent三十度等于cosine三十度分之sine三十度 |
| \csc | 三角函数 | \csc A | $\csc A$ | cosecant A |
| \sec | 三角函数 | \sec A | $\sec A$ | secant A |
| \cot | 三角函数 | \cot A | $\cot A$ | cotangent A |
| \angle | 角 | \angle AB | $\angle AB$ | 角AB |
| ∠ | 角 | ∠AB | $∠AB$ | 角AB |
| ^\circ | 度 | ∠AB = 30^\circ | $∠AB = 30^\circ$ | 角AB等于三十度 |
| \odot | 圆 | \odot | $\odot$ | 圆 |
| \overset\frown | 弧 | \overset\frown {BC} | $\overset\frown {BC}$ | 弧BC |
| \rm{Rt} | 直角 | \because \rm{Rt}\triangle ABC | $\because \rm{Rt}\triangle ABC$ | 因为直角三角形ABC |
| \mathrm{Rt} | 直角 | \mathrm{Rt}\triangle ABC | $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ | 直角三角形ABC |
| \triangle | 三角形 | \triangleABC | $\triangleABC$ | 三角形ABC |
| △ | 三角形 | △ABC | $△ABC$ | 三角形ABC |
| \parallelogram | 平行四边形 | \parallelogramABCD | $\parallelogramABCD$ | 平行四边形ABCD |
| \perp | 垂直 | AB \perp BC | $AB \perp BC$ | AB垂直于BC |
| \bot | 垂直 | AB \bot BC | $AB \bot BC$ | AB垂直于BC |
| ⊥ | 垂直 | AB ⊥ BC | $AB ⊥ BC$ | AB垂直于BC |
| \parallel | 平行 | A\parallel B | $A\parallel B$ | A平行于B |
| \equalparallel | 平行且相等于 | A\equalparallel B | $A\equalparallel B$ | A平行且相等于B |
| \cong | 全等 | △ABC\cong△DEF | $△ABC\cong△DEF$ | 三角形ABC全等于三角形DEF |
条件
| 标签或符号 | 作用 | 公式内容示例 | 待合成文本示例 | 中文读法 |
| \implies | 推出 | \implies 1+1=2 | $\implies 1+1=2$ | 推出一加一等于二 |
| \iff | 等价 | p\iffq | $p\iffq$ | p等价q |
| \because | 因为 | \because a = b \therefore b=a | $\because a = b \therefore b=a$ | 因为a等于b所以b等于a |
| \therefore | 所以 | \because a = b \therefore b=a | $\because a = b \therefore b=a$ | 因为a等于b所以b等于a |
单位
单位需要使用\unit、\quantity、\mathit、\mathrm 或 \rm标签包含;
比如:\unit{cm}
| 标签或符号 | 作用 | 公式内容示例 | 待合成文本示例 | 中文读法 |
| mm | 毫米 | 5\quantity{mm} | $5\quantity{mm}$ | 五毫米 |
| cm | 厘米 | 5\quantity{cm} | $5\quantity{cm}$ | 五厘米 |
| dm | 分米 | 5\quantity{dm} | $5\quantity{dm}$ | 五分米 |
| m | 米 | 5\quantity{m} | $5\quantity{m}$ | 五米 |
| km | 千米 | 5\quantity{km} | $5\quantity{km}$ | 五千米 |
| g | 克 | 5\quantity{g} | $5\quantity{g}$ | 五克 |
| kg | 千克 | 5\quantity{kg} | $5\quantity{kg}$ | 五千克 |
| t | 吨 | 5\quantity{t} | $5\quantity{t}$ | 五吨 |
| mm^2 | 平方毫米 | 5\quantity{mm^2} | $5\quantity{mm^2}$ | 五平方毫米 |
| cm^2 | 平方厘米 | 5\quantity{cm^2} | $5\quantity{cm^2}$ | 五平方厘米 |
| dm^2 | 平方分米 | 5\quantity{dm^2} | $5\quantity{dm^2}$ | 五平方分米 |
| m^2 | 平方米 | 5\quantity{m^2} | $5\quantity{m^2}$ | 五平方米 |
| km^2 | 平方千米 | 5\quantity{km^2} | $5\quantity{km^2}$ | 五平方千米 |
| mm^3 | 立方毫米 | 5\quantity{mm^3} | $5\quantity{mm^3}$ | 五立方毫米 |
| cm^3 | 立方厘米 | 5\quantity{cm^3} | $5\quantity{cm^3}$ | 五立方厘米 |
| dm^3 | 立方分米 | 5\quantity{dm^3} | $5\quantity{dm^3}$ | 五立方分米 |
| m^3 | 立方米 | 5\quantity{m^3} | $5\quantity{m^3}$ | 五立方米 |
| km^3 | 立方千米 | 5\quantity{km^3} | $5\quantity{km^3}$ | 五立方千米 |
| ml | 毫升 | 5\quantity{ml} | $5\quantity{ml}$ | 五毫升 |
| s | 秒 | 5\quantity{s} | $5\quantity{s}$ | 五秒 |
| min | 分钟 | 5\quantity{min} | $5\quantity{min}$ | 五分 |
| h | 小时 | 5\quantity{h} | $5\quantity{h}$ | 五小时 |
| km/h | 千米每小时 | 5\quantity{km/h} | $5\quantity{km/h}$ | 五千米每小时 |
| g/l | 克每升 | 5\quantity{g/l} | $5\quantity{g/l}$ | 五克每升 |